地域密着だからできる、広告費ゼロの「応援価格」
大手代行会社では月額30万円以上かかるSNS運用も「実務に直結するサポート」に絞ることで高品質な運用を相場の半額以下で実現しました。
一般的な相場が高い理由
通常、動画制作には企画・台本・撮影・編集・分析といった多くの工程が発生しプロのチームを動かすと。さらに、都心の豪華なオフィス代や多額の広告宣伝費が料金に上乗せされているのが現状です。
うさぎの手が安い理由
地域密着型で過度な広告宣伝費や固定費を徹底的にカット。現場の「生の声」を届けることに特化し、NPO法人のバックボーンを活かした運営を行っているため、この価格が実現できています。
YouTube運用代行
| サービス | 通常料金 | 今だけ!キャンペーン中特価! |
| 初期費用 | ¥100,000 | |
| 5分動画1本 | ¥60,000 | ¥50,000 |
| ショート動画週1回 | ¥150,000 | ¥120,000 |
| ショート動画週2回 | ¥220,000 | ¥200,000 |
TikTok運用代行
| サービス | 通常料金 | 今だけ!キャンペーン中特価! |
| 初期費用 | ¥100,000 | |
| ショート動画週1回 | ¥150,000 | ¥120,000 |
| ショート動画週2回 | ¥220,000 | ¥200,000 |
Instagram運用代行
| サービス | 通常料金 | 今だけ!キャンペーン中特価! |
| 初期費用 | ¥60,000 | ¥50,000 |
| 画像週1回 | ¥60,000 | ¥50,000 |
| 画像週2回 | ¥90,000 | ¥80,000 |
| ショート動画週1回 | ¥150,000 | ¥120,000 |
| ショート週2回 | ¥220,000 | ¥200,000 |
